F-Junioren : Spielbericht (2014/15)
Kreisliga, Staffel A
5. Spieltag - 02.11.2014 09:30 Uhr
5. Spieltag - 02.11.2014 09:30 Uhr
| SV Lobeda 77 | SV 1910 Kahla II | |||
![]() |
14 | : | 1 | ![]() |
| (10 | : | 1) | ||
Aufstellung
| TOR | Adrian Thaqi |
| ABW | Finn Böhme (21' Kosai Kamenik) |
| Manuel Liebold | |
| Paul Simon | |
| MIT | Artur Sandberg |
| Marvin Ismail | |
| Tyler Schröder | |
| STU | Etienne Müller |
| Ersatzbank | |
| Kosai Kamenik ( 21') | |
Spielstatistik
Tore
8x Tyler Schröder, 3x Paul Simon, 2x Etienne Müller, Kosai KamenikAssists
5x Etienne Müller, 2x Artur Sandberg, Paul Simon, Tyler Schröder, Kosai KamenikZuschauer
33Torfolge
| 0:1 (01') | Paul Simon (Tyler Schröder) |
| 0:2 (03') | Tyler Schröder |
| 1:2 (04') | SV 1910 Kahla II |
| 1:3 (06') | Tyler Schröder (Paul Simon) |
| 1:4 (08') | Tyler Schröder (Etienne Müller) |
| 1:5 (10') | Tyler Schröder |
| 1:6 (14') | Paul Simon (Etienne Müller) |
| 1:7 (15') | Tyler Schröder (Artur Sandberg) |
| 1:8 (17') | Etienne Müller |
| 1:9 (19') | Tyler Schröder (Etienne Müller) |
| 1:10 (20') | Tyler Schröder (Artur Sandberg) |
| 1:11 (24') | Tyler Schröder (Etienne Müller) |
| 1:12 (31') | Kosai Kamenik (Etienne Müller) |
| 1:13 (36') | Paul Simon per Weitschuss |
| 1:14 (39') | Etienne Müller (Kosai Kamenik) |

