F-Junioren : Spielbericht (2018/19)
Fair-Play-Liga Staffel A
14. Spieltag - 07.04.2019 09:00 Uhr
14. Spieltag - 07.04.2019 09:00 Uhr
| SV Lobeda 77 | SV 08 Rothenstein | |||
![]() |
21 | : | 0 | ![]() |
| (10 | : | 0) | ||
Aufstellung
| TOR | Dennis Gabriel Eberhardt |
| ABW | Ali Borrmann |
| Philip Sanderbrand | |
| Timon JänschC | |
| MIT | Carl Lesanu |
| Dominik Hoyer | |
| Fin Schwarz (1' Oskar Müller) | |
| STU | Anton Kraus (11' Felix Berkmeyer) |
| Ersatzbank | |
| Felix Berkmeyer ( 11') | |
| Oskar Müller ( 1') | |
Spielstatistik
Tore
6x Ali Borrmann, 5x Dominik Hoyer, 3x Anton Kraus, 3x Felix Berkmeyer, 3x Oskar Müller, 2x Philip Sanderbrand, Carl Lesanu, Fin SchwarzAssists
2x Felix Berkmeyer, Oskar MüllerTorfolge
| 1:0 (3') | Dominik Hoyer |
| 2:0 (4') | Fin Schwarz |
| 3:0 (5') | Dominik Hoyer |
| 4:0 (7') | Ali Borrmann |
| 5:0 (9') | Anton Kraus |
| 6:0 (12') | Ali Borrmann |
| 7:0 (12') | Carl Lesanu |
| 8:0 (13') | Oskar Müller |
| 9:0 (15') | Oskar Müller |
| 10:0 (18') | Oskar Müller |
| 11:0 (21') | Anton Kraus (Oskar Müller) |
| 12:0 (22') | Dominik Hoyer |
| 13:0 (23') | Dominik Hoyer |
| 14:0 (25') | Ali Borrmann |
| 15:0 (27') | Anton Kraus |
| 16:0 (29') | Dominik Hoyer |
| 17:0 (31') | Ali Borrmann |
| 18:0 (33') | Ali Borrmann |
| 19:0 (35') | Ali Borrmann (Felix Berkmeyer) |
| 20:0 (39') | Philip Sanderbrand |
| 21:0 (40') | Philip Sanderbrand (Felix Berkmeyer) |

