Auswechslungen - 2008/09
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kurti | 5 |
| 2 | Alexander Lorenz | 3 |
| 3 | Dieter Köhler | 2 |
| Tom Nguyen | 2 | |
| 5 | Alexander Löffler | 1 |
| Fabian Marx | 1 | |
| Martin Thaqi | 1 | |
| Paul Schulze | 1 | |
| Peter Engelhardt | 1 | |
| Richard Buschow | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mirko Wisniewski | 3 |
| 2 | Fabian Marx | 2 |
| Marcus Rödiger | 2 | |
| Philipp Kilic | 2 | |
| 5 | Christopher Kerzel | 1 |
| David Hofmann | 1 | |
| Kevin Kremlitschka | 1 | |
| Mohamed Knoll | 1 | |
| Oliver Sauer | 1 | |
| Philipp Veit | 1 | |
| Richard Schütze | 1 | |
| Steve Pfeiffer | 1 | |
| Sunay Böttcher | 1 | |
| Tom Nguyen | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Binder | 5 |
| 2 | Nico Menzel | 4 |
| 3 | Mohamed Knoll | 3 |
| 4 | Andreas Kamenik | 2 |
| Christopher Kerzel | 2 | |
| Nicki Göldner | 2 | |
| Stefan Finn | 2 | |
| Stefan Fischer | 2 | |
| Tim Schmidt | 2 | |
| 10 | Dennis Delinger | 1 |
| Hussein Richter | 1 | |
| Martin Bachmann | 1 | |
| Sergej Selimi | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Barthel | 11 |
| 2 | Benjamin Hottenrott | 8 |
| 3 | Tim Fries | 7 |
| 4 | Karen Henze | 6 |
| Philipp Nashawaty | 6 | |
| 6 | Hendrik Just | 5 |
| 7 | Max Sputh | 3 |
| Philipp Maurice S. | 3 | |
| 9 | Matthias Jünemann | 2 |
| 10 | Benjamin Hermanns. | 1 |
| Christian Oehrlich | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim | 4 |
| 2 | Tarik Vogel | 3 |
| 3 | Michael Witt | 2 |
| Philipp Maurice S. | 2 | |
| 5 | Christoph Funke | 1 |
| Florian Seifarth | 1 | |
| Lukas Bötcher | 1 | |
| Pascal Dwars | 1 | |
| Sebastian Arnold | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Tim Hübner | 17 |
| 2 | Marco Matzka | 14 |
| 3 | Justin Linke | 5 |
| 4 | Egzon Reimann | 4 |
| Fabian Söffing | 4 | |
| 6 | Phillip Begerow | 3 |
| 7 | Moritz Seifarth | 2 |
| Paul Zaporojan | 2 | |
| 9 | Moritz | 1 |
| Stefan Lapzin | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Kashin | 5 |
| Tim Anders | 5 | |
| 3 | Benjamin Taubert | 2 |
| Erik Oschmann | 2 | |
| Paul Berger | 2 | |
| Tobias Krellner | 2 | |
| William Eisenberg | 2 | |
| 8 | Eic Hyckel | 1 |
| Fabius Oliver Schmid | 1 | |
| Oliver Roßner | 1 | |
| Paul Wich | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Naschilew. | 5 |
| 2 | Fabian Kayser | 3 |
| Maximilian Schubert | 3 | |
| Philipp Göldner | 3 | |
| 5 | Benjamin Simon | 2 |
| Nico Müller | 2 | |
| Philipp Zöllner | 2 | |
| 8 | Benjamin Kubis | 1 |
| Philip-Florian Wi. | 1 | |
| Tobias Skupien | 1 | |
|
G-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Thomas | 1 |
| Sebastian Hünefeld | 1 | |
|
D3-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Marco Woitzick | 3 |
| 2 | Fabio Rihan | 2 |
| Niklas Surber | 2 | |
| 4 | Minh Thang Fehrensen | 1 |
| Tim Henze | 1 | |