Auswechslungen - 2009/10
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kurti | 9 |
| Erik Dey | 9 | |
| 3 | Friedrich Seidel | 7 |
| 4 | Dieter Köhler | 6 |
| 5 | Philipp Kilic | 5 |
| 6 | Behar Düring | 4 |
| Paul Lesanu | 4 | |
| Tom Nguyen | 4 | |
| 9 | Patrick Krüger-Sc. | 3 |
| 10 | Alexander Rizwan | 2 |
| Ariel Andrés Siewert | 2 | |
| Patrick Hennicke | 2 | |
| 13 | Carsten Sieber | 1 |
| Christopher Kerzel | 1 | |
| Franko Pforte | 1 | |
| Max Herzer | 1 | |
| Mirko Wisniewski | 1 | |
| Philipp Veit | 1 | |
| Richard Schütze | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Redha Rödiger | 10 |
| 2 | Baran Quade | 8 |
| 3 | Ercin Özcelik | 7 |
| 4 | Hussein Richter | 4 |
| 5 | Philipp Veit | 3 |
| 6 | Nico Menzel | 2 |
| 7 | Christopher Kerzel | 1 |
| Florian Schmidt | 1 | |
| Sergej Selimi | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Hermanns. | 6 |
| 2 | Danny Binder | 4 |
| Marwan Chang | 4 | |
| 4 | Florian Seifarth | 3 |
| Marjan Sänger | 3 | |
| 6 | Klaus Tesfalem | 2 |
| Martin Bachmann | 2 | |
| Philipp Maurice S. | 2 | |
| Tarik Vogel | 2 | |
| 10 | Christian Oehrlich | 1 |
| Daniel Barthel | 1 | |
| Felix Ramos Koditz | 1 | |
| Janne Artmann | 1 | |
| Stanislav Schröder | 1 | |
| Walery Artmann | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Söffing | 6 |
| Hans Tim Hübner | 6 | |
| 3 | Mohamed McCaulley | 5 |
| 4 | Daniel Barthel | 4 |
| 5 | Bertram Oßwald | 1 |
| Johannes Hamdo | 1 | |
| Max Seitz | 1 | |
| Pascal Dwars | 1 | |
| Philipp Maurice S. | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabio Rihan | 8 |
| 2 | Niklas Surber | 7 |
| Tony Marco Woitzick | 7 | |
| 4 | Minh Thang Fehrensen | 5 |
| 5 | Moritz | 4 |
| Sebastian Arnold | 4 | |
| Vincent Engelhardt | 4 | |
| 8 | Johannes Hamdo | 2 |
| Lukas Winzer | 2 | |
| Marco Matzka | 2 | |
| Michael Witt | 2 | |
| Moritz Seifarth | 2 | |
| Morris Oßwald | 2 | |
| 14 | Stefan Lapzin | 1 |
| Tarik Vogel | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Kashin | 8 |
| 2 | Benjamin Taubert | 6 |
| 3 | Tobias Krellner | 3 |
| 4 | Eic Hyckel | 2 |
| 5 | Mike Kleiber | 1 |
| Orhan Olenberg | 1 | |
| Paul Berger | 1 | |
| Tim Anders | 1 | |
| Victor Wonneberger | 1 | |
| William Eisenberg | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Oschmann | 4 |
| Philipp Zöllner | 4 | |
| 3 | Philipp Göldner | 3 |
| 4 | Hassan Kremlitschka | 2 |
| 5 | Friedrich Lange | 1 |
| Jon Meier | 1 | |
| Tim Anders | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Huber | 6 |
| 2 | Anton Granert | 2 |
| Antony Blum | 2 | |
| Leon Engelhardt | 2 | |
| 5 | André Delinger | 1 |
| Fabian Kayser | 1 | |
| Florian Engel | 1 | |
| Justin Witt | 1 | |
| Till Abou Wally | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Granert | 4 |
| Justin Witt | 4 | |
| Tim Lukas Hielscher | 4 | |
| 4 | Justin Scheiding | 3 |
| Max Köhler | 3 | |
| 6 | Florian Engel | 2 |
| Jannis Bredy | 2 | |
| Leon Thomas | 2 | |
| Sebastian Hünefeld | 2 | |
| 10 | Björn Mohamed | 1 |
| Mathis Herold | 1 | |
| Mehdi Seifart | 1 | |
| Till Abou Wally | 1 | |
|
G-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Hey | 2 |
| Daniel Seise | 2 | |
| Mathis Herold | 2 | |
| 4 | Denis Roßner | 1 |
| Dustin Petla | 1 | |
| Florian Engel | 1 | |
| Grigori Saied | 1 | |
| Lukas Meier | 1 | |
| Simon Müller | 1 | |