Auswechslungen - 2010/11
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herzer | 5 |
| Pascal Zierbock | 5 | |
| 3 | Christopher Kerzel | 3 |
| 4 | Baran Quade | 2 |
| 5 | Christoph Nebb | 1 |
| Danny Binder | 1 | |
| Ercin Özcelik | 1 | |
| Florian Schmidt | 1 | |
| Jan Jäger | 1 | |
| Jonas Wisniewski | 1 | |
| Marjan Sänger | 1 | |
| Nico Menzel | 1 | |
| Philipp Kilic | 1 | |
| Steve Pfeiffer | 1 | |
| Tom Nguyen | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tarik Vogel | 8 |
| 2 | Klaus Tesfalem | 7 |
| 3 | Florian Seifarth | 6 |
| Philipp Maurice S. | 6 | |
| 5 | Benjamin Hottenrott | 4 |
| 6 | Benjamin Hermanns. | 3 |
| Minh Thang Fehrensen | 3 | |
| Mohamed McCaulley | 3 | |
| Pascal Dwars | 3 | |
| 10 | Christoph Funke | 1 |
| Daniel Barthel | 1 | |
| David Hartmann | 1 | |
| Morris Oßwald | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Tim Hübner | 11 |
| 2 | Orhan Olenberg | 9 |
| 3 | Paul Wich | 6 |
| 4 | Philipp Wagner | 5 |
| 5 | Johannes Hamdo | 4 |
| Nicolas Vera | 4 | |
| Phillip Begerow | 4 | |
| 8 | Fabian Söffing | 3 |
| Max Seitz | 3 | |
| 10 | Marco Matzka | 2 |
| 11 | Bertram Oßwald | 1 |
| Egzon Reimann | 1 | |
| Konstantin Begerow | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Oschmann | 3 |
| 2 | Alex Jänsch | 2 |
| Benjamin Taubert | 2 | |
| Fabio Rihan | 2 | |
| Fabius Oliver Schmid | 2 | |
| Moritz | 2 | |
| Paul Berger | 2 | |
| 8 | Jan-Niclas Walzog | 1 |
| Jegor Jurkschat | 1 | |
| Niklas Surber | 1 | |
| Philipp Wagner | 1 | |
| Tim Anders | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hassan Kremlitschka | 5 |
| Marius Kashin | 5 | |
| 3 | André Delinger | 4 |
| Antony Blum | 4 | |
| Kevin Bergmann | 4 | |
| 6 | Friedrich Lange | 3 |
| Tim El Hadi | 3 | |
| 8 | Arthur Magnus | 2 |
| Philip Meudtner | 2 | |
| 10 | Jonas Al-Fares | 1 |
| Tetje Roßbach | 1 | |
| Victor Wonneberger | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Josiah M. | 2 |
| 2 | Fabian Kayser | 1 |
| Justin Salzmann | 1 | |
| Kevin Bergmann | 1 | |
| Ron Tautorat | 1 | |
| Tony Völkerling | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Köhler | 6 |
| Sebastian Oßwald | 6 | |
| 3 | Jannis Bredy | 5 |
| Jonas Al-Fares | 5 | |
| 5 | Justin Witt | 4 |
| 6 | Anton Granert | 3 |
| Sebastian Hünefeld | 3 | |
| Till Abou Wally | 3 | |
| 9 | Antony Blum | 2 |
| Florian Malazezi | 2 | |
| 11 | Dustin Petla | 1 |
| Florian Engel | 1 | |
| Max Bartschat | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Seise | 6 |
| 2 | Oliver Heinemann | 3 |
| Tom Pfeiffer | 3 | |
| 4 | Tim Lukas Hielscher | 2 |
| 5 | Daniel Hey | 1 |
| Justin Witt | 1 | |
| Mathis Herold | 1 | |
| Mehdi Seifart | 1 | |
| Simon Müller | 1 | |