Auswechslungen - 2015/16
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Hensel | 1 |
| Stefan Lapzin | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Matz | 2 |
| 2 | Torsten Weinhold | 1 |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schmidt | 5 |
| Rudolf Riese | 5 | |
| 3 | Simon Müller | 4 |
| 4 | Bastian Schäfer | 3 |
| Daniel Hey | 3 | |
| Hoang-Phi Hosseini | 3 | |
| Kyra Jähnige | 3 | |
| Levi Oschmann | 3 | |
| 9 | Lucas Hofmann | 2 |
| Lukas Meier | 2 | |
| Mathis Herold | 2 | |
| Nick Biedermann | 2 | |
| Tobias Samrin | 2 | |
| 14 | Jerôme Barthel | 1 |
| Maurice Granovski | 1 | |
| Maximilian Lauren. | 1 | |
| Thomas Fiedler | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Grazio Wendland | 5 |
| Thomas Fiedler | 5 | |
| 3 | Niklas Grimm | 4 |
| 4 | Julian Lieske | 3 |
| Maximilian Lauren. | 3 | |
| 6 | Andre Spetter | 1 |
| Erik Wendland | 1 | |
| Felix Tom Rahoma | 1 | |
| Jerôme Barthel | 1 | |
| Lukas Meier | 1 | |
| Maurice Granovski | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Bodien | 10 |
| 2 | Ferenc Bodinus | 4 |
| 3 | Ahmet Wernick | 3 |
| Andre Frank Golub. | 3 | |
| Jamie Wichmann | 3 | |
| 6 | Hoang Thien Rötsch | 2 |
| Katharina Zaremba | 2 | |
| Noel Lippold | 2 | |
| Pascal Adam | 2 | |
| 10 | Ivan Schenk | 1 |
| Maximilian Göldner | 1 | |
| Nils Oßwald | 1 | |
| Paul Simon | 1 | |
| Philipp Eitner | 1 | |
| Soran Triller | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til Maßberg | 7 |
| 2 | Artur Sandberg | 5 |
| 3 | Justin Neumann | 4 |
| Marvin Ismail | 4 | |
| Pascal Enrico Bac. | 4 | |
| 6 | Luis Seturidze | 3 |
| 7 | Jonas Sawranski | 2 |
| Manuel Liebold | 2 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schäfer | 9 |
| 2 | Max Sulibi | 8 |
| 3 | Marvin Heinrich | 6 |
| 4 | Lukas Mahmoud Ridha | 5 |
| Tom Roßner | 5 | |
| 6 | Marius Leander Ho. | 4 |
| 7 | Finnien Knoll | 3 |
| 8 | Leonit Müller | 2 |
| 9 | Adrian Krist | 1 |
| Lennart Elias Hesse | 1 | |
| Ngoc Quang Stierig | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Moore | 2 |
| Niklas Jonathan S. | 2 | |
| 3 | Fiete Böhm | 1 |
| Pablo Lesanu | 1 | |
| Paul Köthe | 1 | |
|
G-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Diego Emilio Lesanu | 1 |
| Luca Richter | 1 | |
| Paul Hielscher | 1 | |
| Samuel Alexander . | 1 | |