Auswechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dat Doc Boxberger | 1 |
| Erik Wendland | 1 | |
| Mathis Herold | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ludwig Sukhatsky | 7 |
| 2 | Néven Gürth | 5 |
| Tom Roßner | 5 | |
| 4 | Etienne Müller | 4 |
| Louis Scholz | 4 | |
| Marvin Heinrich | 4 | |
| 7 | Albijon Rathsmann | 2 |
| Justin Daian | 2 | |
| Lucas Rihibani | 2 | |
| Luis Seturidze | 2 | |
| Paul Thierke | 2 | |
| 12 | Giovanni Zimmermann | 1 |
| Hojat Stark | 1 | |
| Luis Rahn | 1 | |
| Max Quade | 1 | |
| Rabeea Hunoldt | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arison Schneidmiller | 1 |
| Hojat Stark | 1 | |
| Ian Noetzel | 1 | |
| Nick Gobel | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Hermann. | 5 |
| Fynn Robin Heller | 5 | |
| 3 | Anton Monossov | 4 |
| Lennard Kasper | 4 | |
| Samuel Alexander . | 4 | |
| 6 | Elias Music | 3 |
| Konstantin Seiden. | 3 | |
| 8 | Niklas Carl Müller | 2 |
| 9 | Diego Emilio Lesanu | 1 |
| Luca Maßberg | 1 | |
| Luca Richter | 1 | |
| Manuel Mechold | 1 | |
| Niklas Jonathan S. | 1 | |
| Paul Hielscher | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Kraus | 5 |
| 2 | Dominik Hoyer | 4 |
| 3 | Carl Lesanu | 3 |
| Felix Berkmeyer | 3 | |
| Fin Schwarz | 3 | |
| Finn Eylenstein | 3 | |
| Timon Jänsch | 3 | |
| 8 | Justin Khalifa | 2 |
| 9 | Daniel Pelzer | 1 |
| Danny Herzog | 1 | |
| Philip Sanderbrand | 1 | |