Einwechslungen - 2007/08
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ayman Al-Fares | 6 |
| 2 | Hasan El Bekkar | 3 |
| 3 | Christoph Seturidze | 2 |
| Martin Ilchenko | 2 | |
| Tung Naschilewskiy | 2 | |
| 6 | Konstantin Borchardt | 1 |
| Martin Thaqi | 1 | |
| Maximilian Khadoui | 1 | |
| Ron Ryll | 1 | |
| Sascha Wagenschwanz | 1 | |
| Stefan Drosdzoll | 1 | |
| Sven Fuchs | 1 | |
| Tino Bergmann | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Marx | 3 |
| 2 | David Hofmann | 1 |
| Florian Schmidt | 1 | |
| Maximilian Kamenik | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Kamenik | 5 |
| Nico Menzel | 5 | |
| 3 | Mirko Wisniewski | 4 |
| 4 | Christopher Kerzel | 3 |
| Tim Schmidt | 3 | |
| 6 | Dennis Delinger | 2 |
| Hussein Richter | 2 | |
| Marcus Rödiger | 2 | |
| Sebastian Sosnovska | 2 | |
| 10 | David Hofmann | 1 |
| Kevin Kremlitschka | 1 | |
| Maximilian Potrafke | 1 | |
| Robin Alhamwi | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim | 10 |
| 2 | Mohamed Knoll | 7 |
| 3 | Richard Sibilsky | 4 |
| 4 | Alen Surber | 3 |
| 5 | Hans Schneidmiller | 2 |
| Hendrik Just | 2 | |
| Karen Henze | 2 | |
| 8 | Bertram Oßwald | 1 |
| Felix Ramos Koditz | 1 | |
| Max Pehlert | 1 | |
| Tarik Vogel | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Henze | 10 |
| 2 | Dennis Rappmann | 4 |
| 3 | Felix Ramos Koditz | 3 |
| Marwan Chang | 3 | |
| Sebastian Arnold | 3 | |
| 6 | Karen Henze | 2 |
| Marjan Sänger | 2 | |
| 8 | Danny Adedeji | 1 |
| Danny Binder | 1 | |
| Florian Seifarth | 1 | |
| Paul Benzler | 1 | |
| Stefan Finn | 1 | |
| Tim | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Söffing | 11 |
| Pascal Dwars | 11 | |
| 3 | Max Seitz | 5 |
| 4 | Tarik Vogel | 3 |
| Vincent Engelhardt | 3 | |
| 6 | Bertram Oßwald | 1 |
| Christoph Funke | 1 | |
| Egzon Reimann | 1 | |
| Lukas Bötcher | 1 | |
| Phillip Begerow | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Minh Thang Fehrensen | 16 |
| 2 | Christoph Alizade | 5 |
| Moritz | 5 | |
| 4 | Danny Boxberger | 4 |
| Sebastian Arnold | 4 | |
| 6 | Benjamin Hermanns. | 1 |
| Daniel Barthel | 1 | |
| Egzon Reimann | 1 | |
| Fabian Söffing | 1 | |
| Lennard Wisniewski | 1 | |
| Marco Matzka | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Kashin | 8 |
| 2 | Tetje Roßbach | 7 |
| William Eisenberg | 7 | |
| 4 | Oliver Roßner | 5 |
| 5 | Friedrich Lange | 3 |
| 6 | Orhan Olenberg | 2 |
| 7 | Johannes Radtke | 1 |
| Kevin Richter | 1 | |
| Paul Zaporojan | 1 | |
| Tim Anders | 1 | |
| Tobias Krellner | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Zöllner | 5 |
| 2 | Sven Krüger | 3 |
| 3 | Kai Spörl | 2 |
| Maximilian Schubert | 2 | |
| 5 | Benjamin Kubis | 1 |
| Erik Oschmann | 1 | |
| Florian Naschilew. | 1 | |
| Jan-Niclas Walzog | 1 | |
| Kevin Mainhardt | 1 | |
| Linda-Marlen Wend. | 1 | |
| Oliver Roßner | 1 | |
| Sascha Fajar | 1 | |
| Toni Petzold | 1 | |
|
G-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Mainhardt | 1 |
| Paul Hamame | 1 | |
| Till Abou Wally | 1 | |
|
E3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Surber | 5 |
| 2 | Michael Sanderbrand | 4 |
| Tony Marco Woitzick | 4 | |
| 4 | Falk Gaede | 3 |
| Hans Tim Hübner | 3 | |
| Marco Matzka | 3 | |
| 7 | Fabio Rihan | 2 |
| Stefan Lapzin | 2 | |
| 9 | Benjamin Hottenrott | 1 |
| Kevin-Saban Stierig | 1 | |
| Lukas Winzer | 1 | |
| Morris Oßwald | 1 | |
| Sebastian Arnold | 1 | |