Einwechslungen - 2008/09
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Fuchs | 6 |
| 2 | Mirko Wisniewski | 2 |
| Roy Donev | 2 | |
| Sascha Wagenschwanz | 2 | |
| 5 | Alexander Löffler | 1 |
| Daniel Kurti | 1 | |
| Dieter Köhler | 1 | |
| Fabian Marx | 1 | |
| Jonas Wisniewski | 1 | |
| Robert Köthe | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Marx | 4 |
| Jonas Wisniewski | 4 | |
| Marcus Rödiger | 4 | |
| 4 | Max Herzer | 2 |
| 5 | David Hofmann | 1 |
| Mirko Wisniewski | 1 | |
| Oliver Sauer | 1 | |
| Redha Rödiger | 1 | |
| Steve Pfeiffer | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marjan Sänger | 4 |
| Sarah Herold | 4 | |
| 3 | Dennis Delinger | 3 |
| Tim Schmidt | 3 | |
| 5 | Andreas Kamenik | 2 |
| Danny Binder | 2 | |
| Martin Bachmann | 2 | |
| Max Pehlert | 2 | |
| Maximilian Potrafke | 2 | |
| Nico Menzel | 2 | |
| 11 | Matthias Jünemann | 1 |
| Mohamed Knoll | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Hermanns. | 15 |
| 2 | Daniel Barthel | 8 |
| 3 | Philipp Maurice S. | 7 |
| 4 | Karen Henze | 6 |
| 5 | Tim Fries | 4 |
| 6 | Matthias Jünemann | 3 |
| 7 | Felix Ramos Koditz | 2 |
| Max Sputh | 2 | |
| Philipp Nashawaty | 2 | |
| 10 | Christoph Funke | 1 |
| Dennis Rappmann | 1 | |
| Hendrik Just | 1 | |
| Vincent Engelhardt | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Arnold | 6 |
| 2 | Tim | 2 |
| 3 | Benjamin Hermanns. | 1 |
| Christoph Alizade | 1 | |
| Christoph Funke | 1 | |
| Daniel Milas | 1 | |
| Florian Seifarth | 1 | |
| Kelvin Kurti | 1 | |
| Lukas Bötcher | 1 | |
| Michael Witt | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz | 17 |
| Stefan Lapzin | 17 | |
| 3 | Justin Linke | 7 |
| 4 | Johannes Hamdo | 3 |
| Marco Matzka | 3 | |
| Moritz Seifarth | 3 | |
| 7 | Egzon Reimann | 2 |
| 8 | Fabian Söffing | 1 |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Taubert | 3 |
| Erik Oschmann | 3 | |
| Paul Zaporojan | 3 | |
| Tim Anders | 3 | |
| 5 | Fabius Oliver Schmid | 2 |
| Orhan Olenberg | 2 | |
| 7 | Egzon Reimann | 1 |
| Eic Hyckel | 1 | |
| Jan-Niclas Walzog | 1 | |
| Marius Kashin | 1 | |
| Oliver Roßner | 1 | |
| Paul Wich | 1 | |
| Tobias Krellner | 1 | |
| Torben Aaron Triller | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Zöllner | 5 |
| 2 | Fabian Kayser | 3 |
| Nico Müller | 3 | |
| Tobias Skupien | 3 | |
| 5 | Kai Spörl | 2 |
| 6 | Benjamin Simon | 1 |
| Dominik Huber | 1 | |
| Florian Naschilew. | 1 | |
| Franz Zaporojan | 1 | |
| Maximilian Schubert | 1 | |
| Sven Krüger | 1 | |
| Toni Petzold | 1 | |
|
G-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Engel | 1 |
| Tim Lukas Hielscher | 1 | |
|
D3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Sanderbrand | 3 |
| 2 | Stanislav Schröder | 2 |
| Tim Henze | 2 | |
| 4 | Christoph Alizade | 1 |
| Lukas Winzer | 1 | |