Einwechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Hey | 1 |
| Friedrich Holländer | 1 | |
| Levi Oschmann | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Scholz | 7 |
| 2 | Lucas Rihibani | 6 |
| 3 | Justin Daian | 5 |
| 4 | Paul Schäfer | 4 |
| Tom Roßner | 4 | |
| 6 | Albijon Rathsmann | 3 |
| Etienne Müller | 3 | |
| 8 | Max Quade | 2 |
| Néven Gürth | 2 | |
| 10 | Arison Schneidmiller | 1 |
| Ludwig Sukhatsky | 1 | |
| Luis Seturidze | 1 | |
| Marvin Heinrich | 1 | |
| Max Sebastian Stein | 1 | |
| Paul Thierke | 1 | |
| Rabeea Hunoldt | 1 | |
| Theo Herold | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Derwish Bärthel | 1 |
| Felix Rathsmann | 1 | |
| Manuel Mechold | 1 | |
| Samuel Pawlow | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Carl Müller | 5 |
| 2 | Alexander Hermann. | 4 |
| Fynn Robin Heller | 4 | |
| Moritz Michel Gobel | 4 | |
| 5 | Anton Monossov | 3 |
| Lennard Kasper | 3 | |
| Luca Maßberg | 3 | |
| Samuel Alexander . | 3 | |
| 9 | Diego Emilio Lesanu | 2 |
| 10 | Derwish Bärthel | 1 |
| Elias Music | 1 | |
| Konstantin Seiden. | 1 | |
| Manuel Mechold | 1 | |
| Paul Hielscher | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oskar Müller | 6 |
| 2 | Fin Schwarz | 4 |
| 3 | Dominik Hoyer | 3 |
| Felix Berkmeyer | 3 | |
| Toni Rihan | 3 | |
| 6 | Anton Kraus | 2 |
| Carl Lesanu | 2 | |
| Finn Eylenstein | 2 | |
| 9 | Benjamin-Rene S. | 1 |
| Dennis Gabriel Eb. | 1 | |
| Fabian P. | 1 | |
| Timon Jänsch | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benny Finley Zernick | 1 |
| Michael Schulz | 1 | |