Die meisten Spiele - 2009/10
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Lorenz | 21 |
| Patrick Hennicke | 21 | |
| 3 | Daniel Kurti | 20 |
| 4 | Benjamin Jähnige | 19 |
| 5 | Max Herzer | 17 |
| Paul Lesanu | 17 | |
| Philipp Kilic | 17 | |
| Tom Nguyen | 17 | |
| 9 | Friedrich Seidel | 15 |
| 10 | Dieter Köhler | 14 |
| Patrick Krüger-Sc. | 14 | |
| 12 | Jan Jäger | 13 |
| 13 | Erik Dey | 12 |
| 14 | Carsten Sieber | 11 |
| 15 | Richard Schütze | 9 |
| 16 | Behar Düring | 8 |
| Kevin Kremlitschka | 8 | |
| 18 | Alexander Rizwan | 6 |
| Ariel Andrés Siewert | 6 | |
| 20 | Christoph Nebb | 4 |
| Christopher Kerzel | 4 | |
| Philipp Veit | 4 | |
| 23 | Fabian Marx | 3 |
| Tim Kasper | 3 | |
| 25 | Baran Quade | 2 |
| Franko Pforte | 2 | |
| Redha Rödiger | 2 | |
| 28 | Alexander Löffler | 1 |
| Florian Schmidt | 1 | |
| Mirko Wisniewski | 1 | |
| Nico Menzel | 1 | |
| Sergej Selimi | 1 | |
| Tilman Saied | 1 | |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hussein Richter | 18 |
| Paul Lesanu | 18 | |
| Philipp Veit | 18 | |
| Richard Schütze | 18 | |
| 5 | Ercin Özcelik | 17 |
| Felix Frank | 17 | |
| Kevin Kremlitschka | 17 | |
| 8 | Baran Quade | 16 |
| Redha Rödiger | 16 | |
| 10 | Christoph Nebb | 14 |
| Sergej Selimi | 14 | |
| Tim Kasper | 14 | |
| 13 | Andreas Kamenik | 10 |
| Christopher Kerzel | 10 | |
| 15 | Nico Menzel | 7 |
| 16 | Marcus Rödiger | 5 |
| 17 | Steve Pfeiffer | 2 |
| 18 | Florian Schmidt | 1 |
| Marjan Sänger | 1 | |
| Martin Bachmann | 1 | |
| Nicki Göldner | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Oehrlich | 11 |
| Daniel Barthel | 11 | |
| 3 | Max Seitz | 10 |
| Nicolas Vera | 10 | |
| Pascal Dwars | 10 | |
| Tim Fries | 10 | |
| 7 | Fabian Söffing | 9 |
| Hans Tim Hübner | 9 | |
| 9 | Egzon Reimann | 8 |
| Mohamed McCaulley | 8 | |
| 11 | Phillip Begerow | 7 |
| 12 | Bertram Oßwald | 5 |
| 13 | Johannes Hamdo | 3 |
| 14 | Philipp Maurice S. | 2 |
| 15 | Tarik Vogel | 1 |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Funke | 19 |
| Michael Witt | 19 | |
| 3 | Fabio Rihan | 17 |
| Tony Marco Woitzick | 17 | |
| 5 | Marco Matzka | 16 |
| Minh Thang Fehrensen | 16 | |
| 7 | Morris Oßwald | 15 |
| Niklas Surber | 15 | |
| Stefan Lapzin | 15 | |
| 10 | Johannes Hamdo | 12 |
| Lukas Bötcher | 12 | |
| 12 | Vincent Engelhardt | 9 |
| 13 | Moritz | 8 |
| Paul Dölz | 8 | |
| 15 | Sebastian Arnold | 7 |
| 16 | Moritz Seifarth | 4 |
| 17 | Gabriel Jäckel | 3 |
| Justin Linke | 3 | |
| Lukas Winzer | 3 | |
| 20 | Tarik Vogel | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabius Oliver Schmid | 20 |
| Orhan Olenberg | 20 | |
| Paul Wich | 20 | |
| 4 | Marius Kashin | 16 |
| William Eisenberg | 16 | |
| 6 | Paul Berger | 14 |
| Tobias Krellner | 14 | |
| 8 | Danny Bergmann | 13 |
| 9 | Philipp Wagner | 11 |
| 10 | Benjamin Taubert | 9 |
| 11 | Tim Anders | 6 |
| Victor Wonneberger | 6 | |
| 13 | Eic Hyckel | 5 |
| Hassan Kremlitschka | 5 | |
| Tetje Roßbach | 5 | |
| 16 | Mike Kleiber | 3 |
| 17 | Antony Blum | 1 |
| Florian Naschilew. | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Göldner | 7 |
| Philipp Zöllner | 7 | |
| 3 | Erik Oschmann | 6 |
| Friedrich Lange | 6 | |
| Torben Aaron Triller | 6 | |
| 6 | Kevin Bergmann | 5 |
| 7 | Mike Kleiber | 4 |
| Tetje Roßbach | 4 | |
| 9 | Andreas Sulibi | 3 |
| Hassan Kremlitschka | 3 | |
| Jan-Niclas Walzog | 3 | |
| Jon Meier | 3 | |
| Maximilian Schubert | 3 | |
| Philip Meudtner | 3 | |
| Tim Anders | 3 | |
| 16 | Benjamin Simon | 2 |
| Orlando Fares | 2 | |
| 18 | André Delinger | 1 |
| Paul Wich | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Engelhardt | 15 |
| Sven Krüger | 15 | |
| 3 | Antony Blum | 14 |
| 4 | Fabian Kayser | 13 |
| 5 | Dominik Huber | 12 |
| 6 | Florian Naschilew. | 9 |
| 7 | Jannis Bredy | 7 |
| Justin Witt | 7 | |
| 9 | Björn Mohamed | 6 |
| 10 | André Delinger | 5 |
| Florian Engel | 5 | |
| Julian Justin Sad. | 5 | |
| Nico Müller | 5 | |
| 14 | Anton Granert | 4 |
| Tony Völkerling | 4 | |
| 16 | Till Abou Wally | 3 |
| 17 | Justin Scheiding | 2 |
| 18 | Dustin Petla | 1 |
| Jonas Al-Fares | 1 | |
| Leon Thomas | 1 | |
| Sebastian Hünefeld | 1 | |
| Tim Lukas Hielscher | 1 | |
| Toni-Maurice Hart. | 1 | |
|
F2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Scheiding | 18 |
| 2 | Max Köhler | 13 |
| 3 | Anton Granert | 12 |
| Jonas Al-Fares | 12 | |
| Till Abou Wally | 12 | |
| 6 | Dustin Petla | 11 |
| Jannis Bredy | 11 | |
| Justin Witt | 11 | |
| 9 | Björn Mohamed | 9 |
| Florian Engel | 9 | |
| Tim Lukas Hielscher | 9 | |
| 12 | Sebastian Hünefeld | 8 |
| 13 | Sebastian Oßwald | 6 |
| Steven Dennis Chr. | 6 | |
| 15 | Leon Thomas | 5 |
| Luca Tekbas-Onur | 5 | |
| 17 | Antony Blum | 4 |
| 18 | Florian Naschilew. | 1 |
| Hussein Triller | 1 | |
| Mathis Herold | 1 | |
| Mehdi Seifart | 1 | |
| Sven Krüger | 1 | |
| Tony Völkerling | 1 | |
|
G-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Seise | 6 |
| Dustin Petla | 6 | |
| Florian Engel | 6 | |
| Mathis Herold | 6 | |
| Simon Müller | 6 | |
| Tim Lukas Hielscher | 6 | |
| Tom Pfeiffer | 6 | |
| 8 | Daniel Hey | 5 |
| Lukas Meier | 5 | |
| 10 | Denis Roßner | 3 |
| Grigori Saied | 3 | |
| 12 | Lucas Hofmann | 1 |
| Oliver Heinemann | 1 | |