Die meisten Spiele - 2023/24
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ozil G. | 11 |
| 2 | Adrian A. | 10 |
| Fabian P. | 10 | |
| Kai Finnley S. | 10 | |
| Leonard S. | 10 | |
| Oliver S. | 10 | |
| 7 | Benjamin B. | 9 |
| Pepe Ernesto M. | 9 | |
| 9 | Vito M. | 8 |
| 10 | Finn P. | 6 |
| Just L. | 6 | |
| 12 | Benjamin-Rene S. | 5 |
| Mathis C. | 5 | |
| 14 | Max F. | 3 |
| 15 | Gustav K. | 1 |
| Julius Henze-Ludwig | 1 | |
| Paul K. | 1 | |
| Phil Louis Hirsch | 1 | |
| Simon A. | 1 | |
| Tammo B. | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander V. | 7 |
| Felix Reimann | 7 | |
| Finn-Lio J. | 7 | |
| John Beckert | 7 | |
| Marlon Berkmeyer | 7 | |
| 6 | Alfons M. | 6 |
| Benjamin Gamal | 6 | |
| Ehsanullah Z. | 6 | |
| Tim Yalcin | 6 | |
| 10 | Arber Radtke | 5 |
| Yassin Kalff | 5 | |
| 12 | Antonio Kraban | 4 |
| Erjon Klein | 4 | |
| Max Scheffler | 4 | |
| Robin B. | 4 | |
| 16 | Junis K. | 3 |
|
F2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alan W. | 4 |
| Aryan H. | 4 | |
| Jonathan S. | 4 | |
| Lukas A. | 4 | |
| Marvin V. | 4 | |
| 6 | Florian H. | 3 |
| Kamel B. | 3 | |
| Tristan S. | 3 | |
| Valentin T. | 3 | |
| 10 | Mohammed Rami W. | 2 |
| Natalia S. | 2 | |
| 12 | Jan R. | 1 |
| Lior A. | 1 | |
|
D3-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Schwalbe | 4 |
| Nick König | 4 | |
| Norik Roßner | 4 | |
| Omar Bode | 4 | |
| Ramon Sieber | 4 | |
| Taj Scheibe | 4 | |
| 7 | Felix Hundack | 3 |
| Hiyab Bernsdorf | 3 | |
| Leonas Mager | 3 | |
| Paul Staege | 3 | |
| 11 | Mahyar Fuchs | 2 |
| Natalia L. | 2 | |
| 13 | Alexander Riley H. | 1 |
| Erfan Krüger-Schulze | 1 | |
| Hannes Nguyen | 1 | |
| Jayden Ryan Z. | 1 | |
| Karrar Heinemann | 1 | |
| Simon A. | 1 | |
|
F3-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix L. | 3 |
| Natalia S. | 3 | |
| 3 | Adrijon M. | 2 |
| Hagen Z. | 2 | |
| Max T. | 2 | |
| Mohammad D. | 2 | |
| Mohammed W. | 2 | |
| 8 | Abdulnomen T. | 1 |
| Alan W. | 1 | |
| Aryan H. | 1 | |
| Emilio Mateo V. | 1 | |
| Erlis P. | 1 | |
| Florian H. | 1 | |
| Jonathan S. | 1 | |
| Karl P. | 1 | |
| Lukas A. | 1 | |
| Marvin V. | 1 | |
| Mohammed M. | 1 | |
| Priam S. | 1 | |