Top-Torjäger - 2007/08
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian P. | 6 |
| 2 | Felix Nguyen | 3 |
| 3 | André Olenberg | 2 |
| Ayman Al-Fares | 2 | |
| Eric Onorato | 2 | |
| Paul Schulze | 2 | |
| Sascha Wagenschwanz | 2 | |
| Tung Naschilewskiy | 2 | |
| 9 | Hasan El Bekkar | 1 |
| Martin Ilchenko | 1 | |
| Maximilian Khadoui | 1 | |
| Tino Bergmann | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sascha Wagenschwanz | 18 |
| 2 | Oliver Sauer | 6 |
| Patrick Hennicke | 6 | |
| 4 | Tom Nguyen | 5 |
| 5 | Alexander Lorenz | 4 |
| 6 | Andy Hammer | 3 |
| 7 | Robert Gundermann | 2 |
| Sunay Böttcher | 2 | |
| 9 | Max Herzer | 1 |
| Richard Schütze | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Kerzel | 11 |
| 2 | Richard Schütze | 8 |
| 3 | Nico Menzel | 6 |
| 4 | Maximilian Kamenik | 5 |
| 5 | Redha Rödiger | 4 |
| 6 | Florian Schmidt | 3 |
| 7 | Philipp Veit | 2 |
| 8 | Mirko Wisniewski | 1 |
| Mohamed Knoll | 1 | |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Sonder. | 61 |
| 2 | David Hartmann | 46 |
| 3 | Matthias Jünemann | 27 |
| 4 | Max Sputh | 21 |
| 5 | Benjamin Hottenrott | 20 |
| 6 | Tim | 18 |
| 7 | Hendrik Just | 14 |
| 8 | Mohamed Knoll | 8 |
| 9 | Bertram Oßwald | 2 |
| Felix Ramos Koditz | 2 | |
| Karen Henze | 2 | |
| 12 | Max Pehlert | 1 |
| Philipp Nashawaty | 1 | |
| Richard Sibilsky | 1 | |
| Tarik Vogel | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Sonder. | 20 |
| 2 | Martin Bachmann | 9 |
| Marwan Chang | 9 | |
| 4 | Mohamed Knoll | 8 |
| 5 | Felix Ramos Koditz | 7 |
| Karen Henze | 7 | |
| Marjan Sänger | 7 | |
| 8 | Benjamin Hottenrott | 3 |
| Max Pehlert | 3 | |
| Tim Henze | 3 | |
| 11 | Paul Benzler | 2 |
| 12 | Danny Adedeji | 1 |
| Dennis Rappmann | 1 | |
| Hendrik Just | 1 | |
| Richard Sibilsky | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Hottenrott | 25 |
| 2 | Hendrik Just | 14 |
| 3 | Alen Surber | 8 |
| 4 | Daniel Barthel | 7 |
| Tim Fries | 7 | |
| 6 | Pascal Dwars | 4 |
| 7 | Fabian Söffing | 3 |
| 8 | Bertram Oßwald | 2 |
| Egzon Reimann | 2 | |
| Nicolas Vera | 2 | |
| Tarik Vogel | 2 | |
| 12 | Vincent Engelhardt | 1 |
|
E2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Egzon Reimann | 18 |
| 2 | Sebastian Arnold | 13 |
| 3 | Lukas Bötcher | 7 |
| 4 | Christoph Funke | 5 |
| Moritz | 5 | |
| 6 | Daniel Barthel | 4 |
| 7 | Benjamin Hermanns. | 3 |
| 8 | Michael Witt | 2 |
| Minh Thang Fehrensen | 2 | |
| 10 | Christoph Alizade | 1 |
| Marco Matzka | 1 | |
| Philipp Maurice S. | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Zaporojan | 8 |
| 2 | Philipp Wagner | 7 |
| 3 | Eic Hyckel | 6 |
| 4 | Orhan Olenberg | 5 |
| Tim Anders | 5 | |
| 6 | Friedrich Lange | 1 |
| Kevin Richter | 1 | |
| Marius Kashin | 1 | |
|
F2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip-Florian Wi. | 11 |
| 2 | Erik Oschmann | 5 |
| Maximilian Schubert | 5 | |
| 4 | Friedrich Lange | 3 |
| 5 | Florian Naschilew. | 2 |
| Jan-Niclas Walzog | 2 | |
| Tobias Krellner | 2 | |
| 8 | Eic Hyckel | 1 |
| Paul Berger | 1 | |
|
G-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Naschilew. | 1 |
| Tobias Skupien | 1 | |
|
E3-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip Begerow | 10 |
| 2 | Marco Matzka | 5 |
| 3 | Hans Tim Hübner | 4 |
| 4 | Michael Schimmels. | 2 |
| Sebastian Arnold | 2 | |
| Stefan Lapzin | 2 | |
| 7 | Benjamin Hottenrott | 1 |
| Fabio Rihan | 1 | |
| Falk Gaede | 1 | |
| Tim Fries | 1 | |