Top-Torjäger - 2008/09
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Jähnige | 3 |
| Martin Thaqi | 3 | |
| 3 | Alexander Lorenz | 2 |
| Tung Naschilewskiy | 2 | |
| 5 | Alexander Löffler | 1 |
| Daniel Kurti | 1 | |
| Paul Schulze | 1 | |
| Sascha Wagenschwanz | 1 | |
| Tino Bergmann | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Kasper | 11 |
| 2 | Andy Hammer | 2 |
| Baran Quade | 2 | |
| Oliver Sauer | 2 | |
| Tom Nguyen | 2 | |
| 6 | Fabian Marx | 1 |
| Maximilian Sonder. | 1 | |
| Mirko Wisniewski | 1 | |
| Redha Rödiger | 1 | |
| Richard Schütze | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Sonder. | 26 |
| 2 | Christopher Kerzel | 11 |
| 3 | Nicki Göldner | 8 |
| 4 | Mohamed Knoll | 7 |
| 5 | Philipp Veit | 6 |
| 6 | Nico Menzel | 4 |
| Sergej Selimi | 4 | |
| 8 | Felix Frank | 3 |
| 9 | Marjan Sänger | 2 |
| Matthias Jünemann | 2 | |
| 11 | Andreas Kamenik | 1 |
| Danny Binder | 1 | |
| Michael Walzog | 1 | |
| Stefan Fischer | 1 | |
| Tim Schmidt | 1 | |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Hottenrott | 31 |
| 2 | Matthias Jünemann | 26 |
| 3 | David Hartmann | 21 |
| 4 | Daniel Barthel | 11 |
| 5 | Max Sputh | 9 |
| 6 | Karen Henze | 6 |
| 7 | Tim Fries | 5 |
| 8 | Benjamin Hermanns. | 4 |
| 9 | Hendrik Just | 3 |
| 10 | Christian Oehrlich | 2 |
| 11 | Felix Ramos Koditz | 1 |
| Philipp Maurice S. | 1 | |
| Philipp Nashawaty | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Dwars | 10 |
| 2 | Benjamin Hottenrott | 9 |
| 3 | Sebastian Arnold | 5 |
| 4 | Tarik Vogel | 4 |
| 5 | Daniel Barthel | 3 |
| Tim | 3 | |
| 7 | Christoph Funke | 2 |
| 8 | Benjamin Hermanns. | 1 |
| Egzon Reimann | 1 | |
| Karen Henze | 1 | |
| Vincent Engelhardt | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Vera | 33 |
| 2 | Hans Tim Hübner | 9 |
| 3 | Justin Linke | 7 |
| Marco Matzka | 7 | |
| 5 | Egzon Reimann | 5 |
| 6 | Max Seitz | 4 |
| Phillip Begerow | 4 | |
| 8 | Stefan Lapzin | 3 |
| 9 | Fabian Söffing | 1 |
| Moritz | 1 | |
|
E2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Orhan Olenberg | 8 |
| Tim Anders | 8 | |
| 3 | Paul Berger | 6 |
| 4 | Eic Hyckel | 4 |
| 5 | Paul Zaporojan | 3 |
| 6 | Marius Kashin | 1 |
| William Eisenberg | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip-Florian Wi. | 11 |
| 2 | Orhan Olenberg | 9 |
| 3 | Maximilian Schubert | 7 |
| Tetje Roßbach | 7 | |
| 5 | Benjamin Simon | 6 |
| 6 | Marius Kashin | 5 |
| 7 | Fabian Kayser | 4 |
| Friedrich Lange | 4 | |
| William Eisenberg | 4 | |
| 10 | Florian Naschilew. | 1 |
| Mike Kleiber | 1 | |
| Philipp Zöllner | 1 | |
|
G-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antony Blum | 9 |
| 2 | Justin Witt | 4 |
| 3 | Anton Granert | 1 |
| Leon Thomas | 1 | |
|
D3-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Rappmann | 9 |
| 2 | Daniel Milas | 2 |
| 3 | Florian Seifarth | 1 |
| Marwan Chang | 1 | |
| Minh Thang Fehrensen | 1 | |