Top-Vorleger - 2008/09
|
A-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Löffler | 2 |
| Peter Engelhardt | 2 | |
| Tung Naschilewskiy | 2 | |
| 4 | Alexander Lorenz | 1 |
| Benjamin Jähnige | 1 | |
| Dieter Köhler | 1 | |
| Martin Thaqi | 1 | |
| Stefan Drosdzoll | 1 | |
| Tino Bergmann | 1 | |
|
B-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kilic | 4 |
| 2 | Baran Quade | 3 |
| 3 | Oliver Sauer | 2 |
| Tim Kasper | 2 | |
| 5 | Andy Hammer | 1 |
| Mirko Wisniewski | 1 | |
| Redha Rödiger | 1 | |
| Richard Schütze | 1 | |
| Steve Pfeiffer | 1 | |
| Sunay Böttcher | 1 | |
|
C-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Sonder. | 17 |
| 2 | Philipp Veit | 15 |
| 3 | Christopher Kerzel | 7 |
| 4 | Hussein Richter | 4 |
| 5 | Felix Frank | 3 |
| Martin Bachmann | 3 | |
| Michael Walzog | 3 | |
| 8 | Matthias Jünemann | 2 |
| Mohamed Knoll | 2 | |
| Nicki Göldner | 2 | |
| Nico Menzel | 2 | |
| Tim Schmidt | 2 | |
| 13 | Marjan Sänger | 1 |
| Tim Kasper | 1 | |
|
D-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Hottenrott | 17 |
| 2 | Matthias Jünemann | 16 |
| 3 | David Hartmann | 12 |
| 4 | Max Sputh | 8 |
| 5 | Hendrik Just | 7 |
| 6 | Daniel Barthel | 5 |
| Karen Henze | 5 | |
| 8 | Philipp Maurice S. | 2 |
| Philipp Nashawaty | 2 | |
| Tim Fries | 2 | |
| 11 | Benjamin Hermanns. | 1 |
| Christian Oehrlich | 1 | |
| Felix Ramos Koditz | 1 | |
|
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Sputh | 2 |
| 2 | Benjamin Hottenrott | 1 |
| Kelvin Kurti | 1 | |
| Pascal Dwars | 1 | |
| Philipp Maurice S. | 1 | |
| Tarik Vogel | 1 | |
| Tim | 1 | |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Vera | 7 |
| 2 | Egzon Reimann | 6 |
| 3 | Hans Tim Hübner | 5 |
| 4 | Max Seitz | 4 |
| 5 | Justin Linke | 2 |
| Marco Matzka | 2 | |
| Phillip Begerow | 2 | |
| 8 | Moritz | 1 |
|
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Orhan Olenberg | 6 |
| 2 | William Eisenberg | 5 |
| 3 | Tim Anders | 4 |
| 4 | Eic Hyckel | 3 |
| Paul Berger | 3 | |
| 6 | Paul Zaporojan | 2 |
| 7 | Marius Kashin | 1 |
| Philipp Wagner | 1 | |
| Tobias Krellner | 1 | |
|
F-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tetje Roßbach | 8 |
| 2 | William Eisenberg | 7 |
| 3 | Philip-Florian Wi. | 3 |
| 4 | Friedrich Lange | 1 |
| Maximilian Schubert | 1 | |
| Philipp Zöllner | 1 | |
|
D3-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Rappmann | 3 |
| 2 | Daniel Milas | 1 |