Torhüterstatistik
René Funke, 18.05.2009
Die Torhüterstatistik der ersten Mannschaft verzeichnet auch 2 Feldspieler :D
Staege in der Top10!
| KL- Platzierung | Name | Verein | Spiele | Gegentore | GT/Sp. | Spiele zu Null ** |
| 1 | Strauß E. | Einheit | 4 | 3 | 0,75 | 1 |
| 2 | Conrad D. | Einheit | 18 | 17 | 0,94 | 6 |
| 3 | Maßberg S. | Zöllnitz | 20 | 19 | 0,95 | 7 |
| 7 | Titzmann P. | Stadtroda II | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Brand L. | Zwätzen II | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Haller M. | Camburg | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Schwarze M. | Camburg | 20 | 20 | 1 | 6 |
| 8 | Witzenhausen M. | Jenapharm | 6 | 7 | 1,17 | 2 |
| 9 | Petzold S. | Jenapharm | 12 | 14 | 1,17 | 3 |
| 10 | Staege M. | Lobeda 77 | 3 | 4 | 1,33 | 0 |
| 11 | Kriemer R. | Thür. Jena II | 19 | 29 | 1,45 | 4 |
| 12 | Wasserka S. | Lobeda 77 | 13 | 19 | 1,46 | 2 |
| 14 | Bilbick M. | Einheit | 2 | 3 | 1,5 | 0 |
| 13 | Lange K. | Zwätzen II | 2 | 3 | 1,5 | 0 |
| 15 | Burgold S. | Königshofen | 7 | 11 | 1,57 | 2 |
| 16 | Thaler R. | Zwätzen II | 5 | 8 | 1,6 | 1 |
| 17 | Oertel J. | Serba | 22 | 36 | 1,64 | 7 |
| 18 | Steitz M. | St.Gangloff | 21 | 41 | 1,95 | 6 |
| 21 | Kremlitschka E. | Lobeda 77 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Agricola M. | Jenapharm | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 19 | Gruber H. | St.Gangloff | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Michaelis B. | Stadtroda II | 15 | 33 | 2,2 | 2 |
| 23 | König P.* | Wöllmisse | 16 | 36 | 2,25 | 2 |
| 24 | Müller E. | Rothenstein | 20 | 45 | 2,25 | 4 |
| 25 | Hesselbarth C. | Stadtroda II | 3 | 7 | 2,33 | 0 |
| 26 | Gaul F. | Königshofen | 16 | 38 | 2,38 | 1 |
| 27 | Sippach S. | Steudnitz | 21 | 50 | 2,38 | 3 |
| 28 | Kasper R | Lobeda 77 | 5 | 12 | 2,4 | 0 |
| 29 | Schwarz S. | Zöllnitz | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 30 | Bindara | Stadtroda II | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 31 | Christink R. | Thür. Jena II | 2 | 7 | 3,5 | 0 |
| 32 | Krajewski P.* | Wöllmisse | 5 | 18 | 3,6 | 0 |
| 33 | Kallmayer | Zwätzen II | 13 | 51 | 3,92 | 1 |
| 35 | Schulz C. * | Lobeda 77 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 34 | Jünemann A. | Wöllmisse | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 36 | Geisenhainer F. | Rothenstein | 2 | 9 | 4,5 | 0 |
| 37 | Bachmann A. | Stadtroda II | 2 | 11 | 5,5 | 0 |
| 38 | Dube | Steudnitz | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Kauder C. | Jenapharm | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quelle:vom 11.05. St Gangloff