Hinrundenstatistik KL A-Jun. 2009/10 SHK
René Funke, 03.12.2009
Zur Winterpause können die Lobedaer folgende Leistungsnachweise erbringen
Hinrundentabelle KL A-Jun. 2009/10 SHK
In der Liga stehen die Lobedaer an der Tabellenspitze und können dabei den besten Sturm und die beste Abwehr auf bieten. Zu beginn der Spielzeit musste man auf Grund der zu dünnen Personaldecke den Rothensteinern Punkte abgeben und auch in Stadtroda war gegen die spielstarken Grün-Weissen nix zu holen, etliche Verletzte warf die Stammaufstellung arg durcheinander - Kubis Kreuzband/Meniskus - F. Hartwich Schlüsselbeinbruch - Anschütz Absplitterung Sprunggelenk - Probst Handverletzung. Und auch der chilenische Wunderstürmer Rodriguez konnte noch nicht zum Einsatz kommen, da sich der chilenische Verband und der DFB noch nicht über eine Freigabe einigen konnten und aktuelle FIFA-Bestimmungen den Einsatz noch bis Mitte Februar blockieren, zur Rückrunde kann er wohl zum Einsatz kommen. Die Heimnimbus bewahrte man sich jedoch und blieb punktverlust frei.
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | SV Lobeda 77 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40:15 | 25 | 25 |
| 2. | FSV Grün-Weiß Stadtroda | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:20 | 17 | 19 |
| 3. | SV 08 Rothenstein | 10 | 6 | 1 | 3 | 32:19 | 13 | 19 |
| 4. | SV Elstertal Silbitz/Crossen | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 16 |
| 5. | SV Blau-Weiß Bürgel | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:27 | -9 | 9 |
| 6. | SV Frauenprießnitz | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:52 | -46 | 0 |
Torschützen KL A-Jun. 2009/10 SHK(Punktspiele)
Die Lobedaer stellen im Ligavergleich auch einen der besten Torschützen. F. Hartwichs Verletzung warf ihn zurück, trotzdem kann er in 8 Spielen auf 10 Tore verweisen und belegt damit Rang 2.
11 Tore:
- Willner, Marcus FSV Grün-Weiß Stadtroda
10 Tore:
- Hartwich, Friedrich SV Lobeda 77
8 Tore:
- Rücknagel, Jan SV 08 Rothenstein
- Munschke, Stephan SV Elstertal Silbitz/Crossen
- Koch, Enrico FSV Grün-Weiß Stadtroda
7 Tore:
- Salzmann, Patrick SV Lobeda 77
6 Tore:
- Kutschborski, Christopher SV 08 Rothenstein
- Hölbing, Maximilian SV 08 Rothenstein
- Schewzow, Alexander SV 08 Rothenstein
5 Tore:
- Schneider, Daniel SV Lobeda 77
Fairplay-Wertung KL A-Jun. 2009/10 SHK(Punktspiele)
Den Pokal den Niemand haben will, auch hier sind die SVLer gut im Rennen, einige unnütze GK waren zwar dabei, größtenteils lassen sich die Verwarnungen jedoch auf taktische Fouls zurückführen.
|
| Gelbe Karten | Gelb Rote Karten | Rote Karten | Bes. Vorkommnis | Punkte |
| SV 08 Rothenstein | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| FSV Grün-Weiß Stadtroda | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| SV Lobeda 77 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| SV Blau-Weiß Bürgel | 8 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| SV Elstertal Silbitz/Crossen | 13 | 1 | 1 | 0 | 130 |
| SV Frauenprießnitz | 9 | 1 | 0 | 1 | 160 |
Spielerstatistik KL A-Jun SV Lobeda 77 (Punkt- & Pokalspiele)
| SV Lobeda 77 | |||||||||||
| A-Junioren | |||||||||||
| Hinrundenstatistik / Leistungsnachweis | |||||||||||
| Spieler | Sp | Min | T | V | SC | GK | GRK | RK | 1.Elf | IN | OUT |
| Werne, A. | 11 | 990 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Salzmann, P. | 11 | 990 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Krohn, P. | 10 | 867 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Probst, M. | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| Hirsch, B. | 9 | 810 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Schneider, D. | 10 | 762 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Schmidt, T. | 9 | 750 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Hartwich, D. | 11 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| Hartwich, F. | 8 | 639 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Kleinert, P. | 9 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Anschütz, E. | 6 | 456 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Mehlig, P. | 7 | 441 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Kaciu, B. | 8 | 287 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Stolle, K. | 6 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Schawarskij, J. | 3 | 270 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kubis, A. | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Bretschneider, C. | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Szkrobka, T. | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tonndorf, R. | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Krellner, A. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Engelhardt, C. | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gäbler, N. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meudtner, P. | 2 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Malek, R. | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Schnitzer, M. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ojon, F. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asan, B. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kunz, F. | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olenberg, S. | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hielscher, T. | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUMME | 44 | 32 | 76 | 7 | 1 | 0 | 121 | 31 | 31 | ||
Torschützenstatistik KL A-Jun SV Lobeda 77 (Punkt- & Pokalspiele)
| Spieler | Sp | Min | Tore | Tore pro Spiel | Min bis Tor | seit ... Min ohne Tor |
| Hartwich, F. | 8 | 639 | 10 | 1,25 | 63,90 | 32 |
| Schawarskij, J. | 3 | 270 | 3 | 1,00 | 90,00 | 36 |
| Meudtner, P. | 2 | 81 | 2 | 1,00 | 40,50 | 25 |
| Salzmann, P. | 11 | 990 | 8 | 0,73 | 123,75 | 10 |
| Schneider, D. | 10 | 762 | 6 | 0,60 | 127,00 | 127 |
| Tonndorf, R. | 2 | 90 | 1 | 0,50 | 90,00 | 79 |
| Werne, A. | 11 | 990 | 4 | 0,36 | 247,50 | 538 |
| Schmidt, T. | 9 | 750 | 3 | 0,33 | 250,00 | 81 |
| Hirsch, B. | 9 | 810 | 2 | 0,22 | 405,00 | 42 |
| Krohn, P. | 10 | 867 | 2 | 0,20 | 433,50 | 306 |
| Anschütz, E. | 6 | 456 | 1 | 0,17 | 456,00 | 103 |
| Stolle, K. | 6 | 275 | 1 | 0,17 | 275,00 | 165 |
| Mehlig, P. | 7 | 441 | 1 | 0,14 | 441,00 | 433 |
Torhüterstatistik KL A-Jun SV Lobeda 77 (Punkt- & Pokalspiele)
Gleich 3 Feldspieler kamen im Tor zum Einsatz, Probst machte seine Sache gut, lediglich ein Tor ist ihm wohl anzukreiden. Gleich 5 mal konnten die Lobedaer ihre Spiele ohne Gegentore beenden. Leider sind etliche der 15 Gegentreffer auf eigene grobe Fehler zurück zu führen.
Spieler | Spiele | Min im Tor | Gegentore | GT pro Sp
| Min bis GT
| Spiele zu 0
| seit ... Min zu 0 |
| Probst, M. | 9 | 810 | 10 | 1,11 | 81 | 4 | 150 |
| Stolle, K. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Gäbler, N. | 1 | 90 | 5 | 5 | 18 | 0 | 2 |