Abschlussbilanz 2007/08
Benjamin Lange, 02.06.2008
E3-Junioren Kreisliga Staffel A 2007/2008
| Platz |
| Verein | Sp |
| S | U | N |
| Tore |
| Diff |
| Pkt | ||
| 1. |
| FSV Grün Weiss Stadtroda | 14 |
| 14 | 0 | 0 |
| 136 | : | 3 |
| +133 |
| 42 |
| 2. |
| SV 08 Rothenstein | 14 |
| 11 | 1 | 2 |
| 75 | : | 13 |
| +62 |
| 34 |
| 3. |
| SV 1990 St.Gangloff | 13 |
| 9 | 0 | 4 |
| 61 | : | 33 |
| +28 |
| 27 |
| 4. |
| SG Schott/Zöllnitz | 13 |
| 7 | 1 | 5 |
| 60 | : | 27 |
| +33 |
| 22 |
| 5. |
| SG Kahla/Orlamünde | 14 |
| 4 | 2 | 8 |
| 29 | : | 53 |
| -24 |
| 14 |
| 6. |
| SV Lobeda 77 III | 14 |
| 4 | 1 | 9 |
| 27 | : | 74 |
| -47 |
| 13 |
| 7. |
| Täler SV Ottendorf | 14 |
| 3 | 0 | 11 |
| 15 | : | 96 |
| -81 |
| 9 |
| 8. |
| FC Thüringen Jena II | 14 |
| 0 | 1 | 13 |
| 8 | : | 112 |
| -104 |
| 1 |
Gesamt: 16 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 10 Niederlagen 29 : 77 -48 14 Punkte
Hinrunde: 8 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen 17 : 41 -24 7 Punkte
Rückrunde: 8 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen 12 : 36 -24 7 Punkte
Heim: 8 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen 14 : 37 -23 6 Punkte
Auswärts: 8 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 4 Niederlagen 15 : 40 -25 8 Punkte
Pokal: 2 Spiele 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Niederlage 4 : 4 0
Fazit Mannschaftsstatistik: Die E3-Junioren spielten eine vom Torverhältnis her knapp bessere Hinrunde als Rückrunde. Dass das aber nur von der Statistik her so ist, zeigt die gute Entwicklung, die die Spieler im Laufe der Saison genommen haben. Im Pokal erreichte man die zweite Runde und verlor nur knapp gegen Silbitz. Alles in allem kann man auf eine schöne und für eine dritte Mannschaft erfolgreiche Saison zurückblicken.
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuter, S. | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 |
| Lattermann, F. | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 |
| Ludwig, T. | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 |
| Häser, M. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| Peuker, M. | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 |
| Brandau, P. | 14 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Köthe, H. | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 |
| Hörschelmann, F. | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| Ulbrich, M. | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Stein, L. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Pohl, N. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Voigt, M. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Meurer, S. | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Fiedler, M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dietz, T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celik, K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boxberger, N. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peuker, B. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fazit Einzelspielerstatistik: Insgesamt wurden 18 verschiedene Spieler in den Punktspielen eingesetzt, darunter ein E2-Junior und vier E1-Junioren. Aber Hauptsächlich sind nur Spieler zum Zuge gekommen, die im Kader der E3 waren. Top-Scorer wurde Phillip Brandau und die meisten Einsätze (16) hatten Fabio Lattermann, Tony Marko Ludwig und Stefan Reuter.
Danke für diese tolle Saison und Erfahrung! Dieser Dank gilt natürlich auch den Eltern, die die Mannschaft bei jedem Spiel unterstützt haben.