Top-Scorer - 2009/10
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Mroczynski | 20 |
| 2 | Felix Nguyen | 17 |
| 3 | Torsten Vaskova | 15 |
| 4 | Christian Kautenb. | 14 |
| 5 | Michael Pfeil | 12 |
| 6 | Stephan Ismailov | 11 |
| 7 | André Olenberg | 8 |
| 8 | Erik Hesse | 6 |
| 9 | Stefan Hertwig | 2 |
| 10 | Ronny Ali Ibrahim | 1 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian P. | 15 |
| 2 | Hannes Heinemann | 10 |
| 3 | Ronny Baumgart | 9 |
| 4 | Eric Onorato | 7 |
| Martin Thaqi | 7 | |
| 6 | Dung Blumenstein | 6 |
| 7 | Alexander Borrmann | 5 |
| Per Fischer | 5 | |
| 9 | Marcel Mroczynski | 3 |
| Martin Vaskova | 3 | |
| Michael Bartschat | 3 | |
| 12 | Richard Buschow | 2 |
| Robert Raschke | 2 | |
| Steve Pätzold | 2 | |
| Tobias Jaworski | 2 | |
| 16 | Benjamin Yalcin | 1 |
| Martin Graul | 1 | |
| Robert Thaqi | 1 | |
| Seiran Albani | 1 | |
| Tino Bergmann | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Schulze | 2 |
| 2 | Alf Letaev | 1 |
| Christian Niebuhr | 1 | |
| Heiko Shtewe | 1 | |
| Michael Bartschat | 1 | |
| Robert Raschke | 1 | |