Die meisten Spiele - 2003/04
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Hesse | 26 |
| 2 | Nick Kasten | 25 |
| 3 | Martin Graul | 24 |
| Redjep Schneider | 24 | |
| 5 | Stefan Ashin | 23 |
| 6 | Stephan Fiedler | 22 |
| Torsten Herzog | 22 | |
| 8 | Torsten Vaskova | 19 |
| 9 | Hannes Heinemann | 17 |
| 10 | Hashim Markovic | 16 |
| Tobias Knoll | 16 | |
| 12 | Alexander Borrmann | 14 |
| Christian Kortüm | 14 | |
| 14 | Konrad Hirsch | 11 |
| Thomas Schulze | 11 | |
| 16 | Daniel Lucas | 10 |
| 17 | André Müller | 9 |
| Gerd Granovski | 9 | |
| Tobias Burca | 9 | |
| 20 | Jens Mazur | 5 |
| Steffen Adesokan | 5 | |
| 22 | Frank Potrafke | 2 |
| Sascha Al-Atoom | 2 | |
| 24 | Andre Zölzer | 1 |
| Heiko Shtewe | 1 | |
| Patrick Jänsch | 1 | |
| Ralf Osman | 1 | |
| Stefan El Hadi | 1 | |
| Thilo Seise | 1 | |
| Uwe Harthaus | 1 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Potrafke | 24 |
| 2 | Alexander Borrmann | 22 |
| 3 | Sascha Al-Atoom | 21 |
| 4 | Stefan Liebold | 19 |
| 5 | Raoul Leschka | 18 |
| 6 | Uwe Harthaus | 17 |
| 7 | Patrick Jänsch | 15 |
| 8 | Steffen Adesokan | 14 |
| 9 | Heiko Shtewe | 13 |
| Stefan El Hadi | 13 | |
| Thilo Seise | 13 | |
| 12 | Jens Mazur | 12 |
| 13 | Alf Letaev | 11 |
| Gerd Granovski | 11 | |
| 15 | Jens Pfister | 9 |
| 16 | Christian Niebuhr | 8 |
| 17 | Christian Kortüm | 7 |
| Hannes Heinemann | 7 | |
| Thomas Molle | 7 | |
| Tobias Knoll | 7 | |
| Torsten Vaskova | 7 | |
| 22 | Andre Zölzer | 6 |
| Musa Grübl | 6 | |
| 24 | Ralf Osman | 5 |
| Robert Raschke | 5 | |
| Thomas Czimmerings | 5 | |
| 27 | André Müller | 4 |
| Johannes Murkovic | 4 | |
| Michael Yalcin | 4 | |
| Peter Walzog | 4 | |
| Stefan Ashin | 4 | |
| 32 | Konrad Hirsch | 3 |
| Marcel Schmidt | 3 | |
| Thomas Schulze | 3 | |
| Tim Heinel | 3 | |
| Yong Lorenz | 3 | |
| 37 | Steffen Abudukaiy. | 2 |
| Thorsten Sachse | 2 | |
| 39 | Jan Azad Fetha | 1 |
| Tobias Burca | 1 | |
| Torsten Herzog | 1 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Borrmann | 36 |
| 2 | Stefan Ashin | 27 |
| 3 | Erik Hesse | 26 |
| Frank Potrafke | 26 | |
| Torsten Vaskova | 26 | |
| 6 | Nick Kasten | 25 |
| 7 | Hannes Heinemann | 24 |
| Martin Graul | 24 | |
| Redjep Schneider | 24 | |
| 10 | Sascha Al-Atoom | 23 |
| Tobias Knoll | 23 | |
| Torsten Herzog | 23 | |
| 13 | Stephan Fiedler | 22 |
| 14 | Christian Kortüm | 21 |
| 15 | Gerd Granovski | 20 |
| 16 | Stefan Liebold | 19 |
| Steffen Adesokan | 19 | |
| 18 | Raoul Leschka | 18 |
| Uwe Harthaus | 18 | |
| 20 | Jens Mazur | 17 |
| 21 | Hashim Markovic | 16 |
| Patrick Jänsch | 16 | |
| 23 | Heiko Shtewe | 14 |
| Konrad Hirsch | 14 | |
| Stefan El Hadi | 14 | |
| Thilo Seise | 14 | |
| Thomas Schulze | 14 | |
| 28 | André Müller | 13 |
| 29 | Alf Letaev | 11 |
| 30 | Daniel Lucas | 10 |
| Tobias Burca | 10 | |
| 32 | Jens Pfister | 9 |
| 33 | Christian Niebuhr | 8 |
| 34 | Andre Zölzer | 7 |
| Thomas Molle | 7 | |
| 36 | Musa Grübl | 6 |
| Ralf Osman | 6 | |
| 38 | Robert Raschke | 5 |
| Thomas Czimmerings | 5 | |
| 40 | Johannes Murkovic | 4 |
| Michael Yalcin | 4 | |
| Peter Walzog | 4 | |
| 43 | Marcel Schmidt | 3 |
| Tim Heinel | 3 | |
| Yong Lorenz | 3 | |
| 46 | Steffen Abudukaiy. | 2 |
| Thorsten Sachse | 2 | |
| 48 | Jan Azad Fetha | 1 |