Top-Vorleger - 2022/23
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Bohnsack | 4 |
| Lukas Richter | 4 | |
| 3 | Andre Sänger | 3 |
| Princely-Pride Ho. | 3 | |
| Torsten Vaskova | 3 | |
| 6 | Albert Monossov | 2 |
| Chris Alkhalik | 2 | |
| Florian Suske | 2 | |
| 9 | Andreas Herold | 1 |
| Christian Bülow | 1 | |
| Maximilian Müller | 1 | |
| Tom Karl Müller | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pablo Damián Meud. | 6 |
| 2 | Thamer Atamleh | 4 |
| 3 | Marc Morgenroth | 3 |
| 4 | Khalaf Frank | 2 |
| Varis Al-Sharabi | 2 | |
| 6 | Anton Bohnsack | 1 |
| Kevin Seerich | 1 | |
| Lukas Meier | 1 | |
| Mohamad Kalff | 1 | |
| Princely-Pride Ho. | 1 | |
|
Freizeitmannschaft Ü30 (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Torsten Vaskova | 5 |
| 2 | Konstantin Borchardt | 2 |
| 3 | Hannes Heinemann | 1 |
| Marc Morgenroth | 1 | |
| Marcus Harthaus | 1 | |