2022/23 |
| 2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
() |
| 3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
| 5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
| 6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | BSG Chemie KahlaKahla | 3 : 1 |
|
| 8.ST | Mo, 31.10.2022, 8.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
| 10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
2021/22 |
| 3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 0 : 1 |
|
| 5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 6 |
|
| 7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 5 |
() |
| 8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |
| 1.R | Sa, 05.03.2022, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 14 |
|
| 12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
| 13.ST | Sa, 19.03.2022, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 26.03.2022, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
|
| 10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | FC Carl Zeiss Jena IIIFCCZ Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
| 15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 2 : 2 |
|
2020/21 |
| 3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 6 : 0 |
() |
| 4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
() |
2019/20 |
| 1.R | So, 01.09.2019, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 2 : 3 |
|
2018/19 |
| 2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 |
|
| 3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 3 |
|
| 4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
| AF | Fr, 28.09.2018, AF | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
| 5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 0 : 16 |
|
| 6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV OrlatalOrlatal | 1 : 3 |
|
| 7.ST | Sa, 10.11.2018, 7.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
| 9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | BSG Chemie KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
| 10.ST | Sa, 09.03.2019, 10.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
| 11.ST | So, 17.03.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|
| 14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 21 : 0 |
() |
| 15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
| 16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
| 17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
2017/18 |
| 1.R | Fr, 15.09.2017, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 7 : 0 |
|
| 5.ST | Sa, 21.10.2017, 5.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
| 6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 2 : 10 |
|
| 11.ST | Sa, 05.05.2018, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 3 |
() |
| 9.ST | Mi, 23.05.2018, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 0 |
|
| 14.ST | Sa, 09.06.2018, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|